
7月のおしらせ
6月の続きです、お絵描きや工作の授業を通してなにを学ぶのでしょうか。
ものごとを柔軟な視点で捉える訓練です。言い方がかたいですね、それでは、ものごとを柔軟な視点で捉えないってどういうことでしょうか。それは、硬直した視点でしか世界を見れないってことです。これはこれ、あれはあれ、役に立つもの、不要なもの、きれいなもの、きたないもの、いいこと、わるいこと、自分を取り囲むあらゆる物事を決めつけて見てしまう、自分のあたまの先入観に支配されてしか世界をみれなくなることです。大人はたいていそうです。人は世界に慣れてゆくにしたがって、自分の頭の中にある先入観でしかみなくなります。脳がそうなっているそうです。
ところで、歴史上、名将と呼ばれた人物は、他の人よりは柔軟な思考法をする人たちであったと、ある歴史小説家が書いております。常に疑問をいだき、その疑問を他者が考えもしなかった方法で解決する、そのためには思考や発想の柔軟性が不可欠であり、それが勝敗を分ける鍵であったと。
あさはかに勝ち負けばかり強調する今日この頃、「勝ち」という言葉を使うのには抵抗を感じますが、生き残ることは重要です。そして、名将軍たちは生き残ってきました。
園児たちの描く絵は「へんてこ」なほうがよいです。園児たちの作る工作も「ぶっとんでいる」ほうがよいです。そこに、柔軟に捉えられた世界の可能性があるからです。
7月の行事
3日(土)きらきら盆踊り2
【時間】16時30分~18時30分
【場所】晴れ 羽咋中央公園(羽咋公民館横)
雨天 羽咋市役所横体育館
七夕や日本の夏祭り(盆踊り)を家族で楽しみましょう!
ご家族の方も、ぜひ浴衣でご参加ください。
7日(水)ゆり組親子参加・昼食会
【時間】10時~13時ごろ
13日(火)お盆ろうそく持ち帰り
ろうそくを持ち帰りますので、お墓参りにお使い下さい。
夏季保育について
前期 7月20日(火)~8月11日(水)
保育時間、給食、持ち物、通園バスの運行は通常通りです。
服装、履物は自由です。
7月の予定
| 日 | 曜日 | 行事 |
| 1 | 木 | ゆり組プール 、保育料引き落とし日 |
| 2 | 金 | 英語 |
| 3 | 土 | きらきら盆踊り2 、自由参加の日 |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | さくら1組習字 |
| 7 | 水 | ゆり組親子参加・昼食会 、さくら2組 |
| 8 | 木 | 愛情弁当の日 、さくら組プール |
| 9 | 金 | 英語 、市立図書貸し出し日 |
| 10 | 土 | 自由参加の日 |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | もも組身体測定 |
| 13 | 火 | お盆ろうそく持ち帰り 、ばら組身体測定 、さくら1組習字 |
| 14 | 水 | ゆり組身体測定 、さくら2組習字 |
| 15 | 木 | ばら組プール 、さくら組身体測定 |
| 16 | 金 | 終業式 、誕生会 、パンの日 、布団持ち帰り日 |
| 17 | 土 | 自由参加の日 |
7月の給食予定 *献立は予定です。変更することもあります。
| 月日 | 曜日 | 献 立 | お や つ | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂 質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
| 7月1日 | 木 | 魚の味噌焼き 小松菜のお浸し 麩とわかめのすまし汁 | 牛乳 お菓子 | 309 | 20.4 | 14.4 | 22.9 | 2.2 |
| 7月2日 | 金 | 五目ひじき煮 春雨の酢の物 チーズ | 牛乳 お菓子 | 316 | 15.2 | 15.9 | 28.4 | 1.5 |
| 7月3日 | 土 | |||||||
| 7月4日 | 日 | |||||||
| 7月5日 | 月 | 豚汁 和風スパゲティ 果物 | 牛乳 お菓子 | 327 | 13.1 | 9.9 | 47.7 | 1.8 |
| 7月6日 | 火 | 魚の磯辺焼き 野菜炒め 卵と玉葱の味噌汁 | 牛乳 お菓子 | 367 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | 2.1 |
| 7月7日 | 水 | ハヤシライス 七夕ゼリー | 牛乳 お菓子 | 388 | 10.9 | 16.3 | 49.5 | 3.2 |
| 7月8日 | 木 | 愛情弁当の日 | ヤクルト お菓子 | |||||
| 7月9日 | 金 | 鶏の唐揚げ ミニトマト 春雨スープ | 牛乳 お菓子 | 316 | 11.9 | 17.6 | 26.5 | 1.7 |
| 7月10日 | 土 | |||||||
| 7月11日 | 日 | |||||||
| 7月12日 | 月 | 魚の照り焼き 胡瓜とわかめの酢の物 豆腐とえのきの味噌汁 | 牛乳 お菓子 | 304 | 20.5 | 12.9 | 25.2 | 2.2 |
| 7月13日 | 火 | カレー風味肉じゃが 切干し大根の和え物 果物 | 牛乳 お菓子 | 330 | 13.4 | 11.9 | 43.7 | 1.3 |
| 7月14日 | 水 | ツナ入り卵焼き フルーツサラダ コンソメスープ | 牛乳 お菓子 | 319 | 12.1 | 16.3 | 31.0 | 1.7 |
| 7月15日 | 木 | クラムチャウダー ミートパスタ Caウエハース | 牛乳 お菓子 | 357 | 12.9 | 15.3 | 41.6 | 1.9 |
| 7月16日 | 金 | パンの日 ホットドック 卵サンド 果物 乳酸菌飲料 | 牛乳 お菓子 | 586 | 20.7 | 24.6 | 70.3 | 2.0 |
| 7月17日 | 土 | |||||||
| 7月18日 | 日 | |||||||
| 7月19日 | 月 | |||||||
| 7月20日 | 火 | 魚のマリネ オーロラサラダ なすとあげの味噌汁 | 牛乳 お菓子 | 383 | 20.2 | 19.7 | 30.2 | 2.2 |
| 7月21日 | 水 | 豆腐のグラタン もやしのナムル 果物 | 牛乳 お菓子 | 343 | 15.5 | 17.4 | 31.3 | 1.7 |
| 7月22日 | 木 | さくら組、おとまり会です。 | ||||||
| 7月23日 | 金 | さくら組、おとまり会です。 | ||||||
| 7月24日 | 土 | |||||||
| 7月25日 | 日 | |||||||
| 7月26日 | 月 | ポークソテー マッシュポテト かき玉スープ | 牛乳 お菓子 | 308 | 15.1 | 12.3 | 33.4 | 1.8 |
| 7月27日 | 火 | 麻婆豆腐 ツナサラダ 枝豆 | 牛乳 お菓子 | 336 | 15.6 | 16.3 | 31.8 | 1.4 |
| 7月28日 | 水 | 魚のフライ ブロッコリー じゃが芋と葱の味噌汁 | 牛乳 お菓子 | 339 | 19.1 | 17.0 | 26.9 | 1.9 |
| 7月29日 | 木 | なすと豚肉の味噌炒め 金時豆煮 果物 | 牛乳 お菓子 | 318 | 13.5 | 9.2 | 45.8 | 1.2 |
| 7月30日 | 金 | チキンカレー 福神漬 グレープかん | 牛乳 お菓子 | 381 | 13.1 | 14.7 | 49.9 | 2.8 |
| 7月31日 | 土 |
夏季保育の行事予定
7月22日(木)~23日(金)さくら組おとまり会
ゆり、ばら、もも組は休園させていただきます。
預かり保育について
時間: 7時30分 ~ 9時
15時30分 ~ 18時
費用は要りません。
午後の預かり保育を希望される方は事前に申し込んでください。おやつを少々もたせてください。
預かり保育は通常保育時のみ行います。